期間限定イベント のバックアップの現在との差分(No.10)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*【イベント開催期間】 [#hf69e813]
2015年8月19日(水)16:00~2015年9月9日(水)13:59

歌うカボチャ城の冒険
2015年10月21日(水)18:00~11月4日(水)13:59まで
*【イベント概要】 [#kf7813af]
期間ごとに、カルデアゲートにクエストが登場します。
クエストクリア報酬として、各クラスのサーヴァントや、聖晶石、呼符(召喚チケット)などを手に入れることが出来ます。
*相性表 [#m0a68b9a]
&attachref(./i064a818df5e140169962121b03719e9bmg.png);
*■8月19日(水)16:00~8月22日(土)13:59 [#j691fc9c]
◆イベント概要◆
奈須きのこ&東出祐一郎による完全オリジナルストーリーで贈る、期間限定ハロウィンイベントを開催!
カボチャ城に突然現れた賑やかなサーヴァントたち。どんなハロウィンパーティが繰り広げられるのでしょうか?
本イベントのメインクエストを最後までクリアすると、イベント限定★4(SR)サーヴァント「[[エリザベート・バートリー[ハロウィン]>エリザベート・バートリー[ハロウィン]]]」が必ずゲットできます!
更に!メインクエスト以外にも、何度も周回可能なフリークエストや、12時~13時、20時~21時に時間限定で開かれるパーティタイムに加え、毎日突然現れるゲリラクエストが登場!マップをよく見てゲリラクエストを楽しもう!
様々なクエストに参加して、イベント専用アイテムをたくさんゲットしましょう!
◆イベント参加方法◆
「第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン」をクリアしたマスターのみが、参加可能となります。
「メインクエストAP消費1/2」キャンペーンを実施中ですので、未クリアのマスターは是非この機会にメインクエストを進め、イベントにご参加ください。
**お化けの森 [#aafb6585]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|クラス別サーヴァント戦アサシン初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ホーンテッド・フォレスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ゴーストLv12(殺)*2HP:7039 /テラーゴーストLv14(殺)HP:19403|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|215|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(殺)、QP(1500)、QP(3000)、殺の輝石、ゴーストランタン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ヒロイックパーティ-Ⅰ-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv5(殺)HP:3227|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv5(殺)*2HP:3227|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アサシン(佐々木小次郎Lv15(殺)HP:19634|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(150)、種火(殺)、竜の牙|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|佐々木小次郎|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|荊軻Lv10(殺)HP:4758 /スパルタクスLv10(狂)HP:4972 /ロビンフッドLv10(弓)HP:5845|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ヘラクレスLv10(狂)HP:5280 /ジルLv10(剣)HP:6023 /アーラシュLv10(弓)HP:4586|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|エミヤLv25(弓)HP:28698|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|955|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|215|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|いたずらコウモリ*4。アーチャーピース。アサシンピース、セイバーピース、バーサーカーピース&br;アーチャーモニュメント、アサシンモニュメント、セイバーモニュメント、バーサーカーモニュメント、ハロウィン・プリンセス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|クラス別サーヴァント戦アサシン中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|雨夜の訪問者~竜の宴~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|40|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv10(殺)*2HP:5907|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv10(殺)*2HP:5907 /ゴーストLv12(殺)HP:7033|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アサシン(佐々木小次郎)Lv25(殺)HP:38621|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|アマゾネスLv10*3(剣)HP:6998|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケアクロウLv10(術)*2HP:6144 /アマゾネスリーダーLv20(剣)HP:20331|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv30(剣)HP:6666 /アマゾネスクィーンLv22(剣)HP:29330&br;舞い降りし最強の魔竜(ジークフリート)Lv40(剣)HP:97682|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|5690|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|415|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(殺)、殺の輝石|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(剣)、QP(3000)、QP(5000)、剣の輝石、術の輝石、剣の魔石、剣の秘石、いたずらコウモリ*5&br;プチケーキ*4、スイートキャンドル*5、かぼちゃランタン*3、凶骨、世界樹の種、鳳凰の羽根|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
~
**カボチャの街 [#f7acace4]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|クラス別サーヴァント戦アサシン上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|おそばにまいります、まいりました1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv12(槍)*3HP:3060|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケルトンLv20(槍)*2HP:4692 /パンプキンヘッドLv30(槍)HP:13464|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|350|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(1000)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|ジャック・オー・ランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|おそばにまいります、まいりました2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv14(槍)*2HP:3468 /パンプキンヘッドLv20(槍)HP:4692|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv26(槍)HP:5916 /パンプキンヘッドLv30(槍)HP:13464|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|350|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(1000)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};||
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|おそばにまいります、まいりました3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv16(槍)HP:3876 /パンプキンヘッドLv20(槍)*2HP:4692|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv24(槍)*2HP:5508 /パンプキンヘッドLv30(槍)HP:13464|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|350|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(1000)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};||
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|闇夜の訪問者~納骨堂の怪~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv15(殺)*2HP:8641|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ゴーストLv18(殺)*2HP:10249 /テラーゴーストLv18(殺)HP:24722|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アサシン(佐々木小次郎)Lv40(殺)HP:85964|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(150)、種火(殺)、殺の輝石、アサシンピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、無限の歯車*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|無限の歯車はプレゼントボックスに送られる。|
&br;
*■8月22日(土)14:00~8月25日(火)13:59 [#u2516d3a]
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)*2HP:2652 /黎明の腕Lv10(槍)HP:2652|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)HP:2652 /黎明の豪腕Lv10(槍)*2HP:6732|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv20(槍)HP:4692 /黎明の神腕Lv20(殺)HP:28975&br;肝試しのハサンLv30(殺)HP:76005|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|315|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(槍)、大火(槍)、猛火(槍)、猛火(殺)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2、&br;プチケーキ*4、いたずらコウモリ*4、かぼちゃランタン*3、アサシンピース、アサシンモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ライダー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ミステリアスパーティ-Ⅰ-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンLv5(騎)HP:3604|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ワイバーンLv5(騎)*2HP:3604|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ライダー(ゲオルギウス)Lv15(騎)HP:21964|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(騎)、QP(200)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|ゲオルギウス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|ゲオルギウスは3回行動|
&br;
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ファントムLv15(術)HP:6140 /アンデルセンLv15(術)HP:6207 &br;メフィストフェレスLv15(術)HP:6384|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|牛若丸Lv15(騎)HP:12508 /デオンLv15(剣)HP:8188 /アステリオスLv15(狂)HP:5147|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|メドゥーサLv30(騎)HP:37506|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1385|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|265|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2900|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|いたずらコウモリ*4。キャスターピース。ライダーピース、セイバーピース、バーサーカーピース&br;キャスターモニュメント、ライダーモニュメント、セイバーモニュメント、バーサーカーモニュメント、ハロウィン・プリンセス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**街外れ [#oc361cdf]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンLv10(騎)*3HP:6597|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ワイバーンLv5(騎)*2HP:3604|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ライダー(ゲオルギウス)Lv25(騎)HP:44436|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(200)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|ゲオルギウスは3回攻撃|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|闇夜の訪問者~納骨堂の怪~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンLv15(騎)HP:9651|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ワイバーンLv15(騎)*2HP:9651 /ワイバーンレッドLv15(騎)HP:20919|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ライダー(ゲオルギウス)Lv40(騎)HP:92340|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|ライダーモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、隕蹄鉄*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|隕蹄鉄はプレゼントボックスに送られる。&br;ゲオルギウスは3回行動|
&br;
*■8月25日(火)14:00~8月28日(金)13:59 [#wb683449]
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)*2HP:2652 /黎明の腕Lv10(槍)HP:2652|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)HP:2652 /黎明の豪腕Lv10(槍)*2HP:6732|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv20(槍)HP:4692 /黎明の神腕Lv20(殺)HP:28975&br;肝試しのハサンLv30(殺)HP:76005|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|315|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(槍)、大火(槍)、猛火(槍)、猛火(殺)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2、&br;プチケーキ*4、いたずらコウモリ*4、かぼちゃランタン*3、アサシンピース、アサシンモニュメント、メイド・イン・ヘブン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**踊り娘の城門 [#w9915af7]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|キャスター初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ラミアLv3(術)HP:4627|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ラミアLv3(術)*2HP:4627|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キャスター(シェイクスピア)Lv15(術)HP:20452|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(術)、灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|シェイクスピア|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|シェイクスピアは2回攻撃|
&br;
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|幻の女1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv16(剣)*3HP:3838|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv22(剣)*2HP:5050 /クッキーゴーレムLv33(狂)HP:28916|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|剣の輝石、狂の輝石、凶骨、八連双晶、プチケーキ*2、プチケーキ*4|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|幻の女2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ラミアLv9(術)HP:12922|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ラミアLv9(術)*2HP:12922|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キャスター(シェイクスピア)Lv25(術)HP:42536|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv18(弓)*3HP:4116|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv30(弓)HP:12936 /クッキーゴーレムLv20(狂)*2HP:17860|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(術)、灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|シェイクスピアは2回攻撃|
&br;
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|弓の輝石、狂の輝石、凶骨、八連双晶、プチケーキ*2、プチケーキ*4|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ラミアLv12(術)HP:17208|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ラミアLv12(術)*3HP:17208|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キャスター(シェイクスピア)Lv40(術)HP:99648|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、禁断の頁*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|禁断の頁はプレゼントボックスに送られる。&br;シェイクスピアは2回攻撃|
&br;
*■8月28日(金)14:00~8月31日(月)13:59 [#re825fd8]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ランサー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv8(槍)*2HP:2229|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケルトンLv8(槍)*3HP:2229|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|300|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(100)、槍の輝石、凶骨、ランサーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|レオニダス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|レオニダスは3回行動|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|幻の女3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv15(槍)*2HP:3663|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアウルフLv12(槍)*3HP:7551|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv10(剣)*3HP:2626|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv20(剣)*2HP:4646 /マタ・ハリLv24(殺)HP:60487|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(100)、QP(150)、槍の輝石、凶骨、世界樹の種、ランサーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|剣の輝石、凶骨、プチケーキ*2、プチケーキ*6|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|レオニダスは3回行動|
&br;
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|長夜の訪問者~振り返ればヤツがいる~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|50|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘドLv10(弓)*2HP:2548 /キメラLv10(狂)HP:14580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|キメラLv200(狂)HP:29160 /ホラーワイバーンLv10(騎)HP:10368|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv40(弓)HP:8428 /怪談・テケテケ姫(清姫)Lv50(狂)HP:174678&br;ホワイトキメラLv20(狂)HP:38880|
