期間限定イベント のバックアップ差分(No.12)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*【イベント開催期間】 [#hf69e813]
2015年8月19日(水)16:00~2015年9月9日(水)13:59

予選2015年9月16日16:00~2015年9月19日13:59まで
本戦2015年9月19日14時~9月22日13時59分まで
*【イベント概要】 [#kf7813af]
&attachref(./88edbb08-s.png);
&attachref(./c57ff960-s.png);
*相性表 [#m0a68b9a]

*■8月19日(水)16:00~8月22日(土)13:59 [#j691fc9c]
*■予選9月16日16:00~9月19日13:59 [#j691fc9c]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|クラス別サーヴァント戦アサシン初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭予選初級 サロン・ド・キャスター|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv5(殺)HP:3227|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv5(殺)*2HP:3227|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アサシン(佐々木小次郎Lv15(殺)HP:19634|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(150)、種火(殺)、竜の牙|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|佐々木小次郎|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ビブリオマニアLv2(弓)*3HP:980|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ビブリオマニアLv4(弓)*3HP:1372|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|働かない男(アンデルセン)Lv10(術)HP:12827&br;働く男(働く男)Lv10(術)HP:12212&br;たまたま居合わせた男(モーツァルト)Lv10(術)HP:11475|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|330|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1000)、種火(弓)、凶骨、弓の輝石、ネロメダル(銅)*1、ネロメダル(銅)*2、ネロメダル(銅)*5、ネロメダル(銀)、ネロメダル(金)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|禁断の頁*5、QP(500,000)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|ビブリオマニアはスケルトン|
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|クラス別サーヴァント戦アサシン中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv10(殺)*2HP:5907|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv10(殺)*2HP:5907 /ゴーストLv12(殺)HP:7033|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アサシン(佐々木小次郎)Lv25(殺)HP:38621|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(殺)、殺の輝石|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|クラス別サーヴァント戦アサシン上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv15(殺)*2HP:8641|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ゴーストLv18(殺)*2HP:10249 /テラーゴーストLv18(殺)HP:24722|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アサシン(佐々木小次郎)Lv40(殺)HP:85964|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(150)、種火(殺)、殺の輝石、アサシンピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、無限の歯車*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|無限の歯車はプレゼントボックスに送られる。|
&br;
*■8月22日(土)14:00~8月25日(火)13:59 [#u2516d3a]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ライダー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンLv5(騎)HP:3604|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ワイバーンLv5(騎)*2HP:3604|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ライダー(ゲオルギウス)Lv15(騎)HP:21964|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(騎)、QP(200)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|ゲオルギウス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|ゲオルギウスは3回行動|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンLv10(騎)*3HP:6597|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ワイバーンLv5(騎)*2HP:3604|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ライダー(ゲオルギウス)Lv25(騎)HP:44436|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(200)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|ゲオルギウスは3回攻撃|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンLv15(騎)HP:9651|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ワイバーンLv15(騎)*2HP:9651 /ワイバーンレッドLv15(騎)HP:20919|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ライダー(ゲオルギウス)Lv40(騎)HP:92340|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|ライダーモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、隕蹄鉄*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|隕蹄鉄はプレゼントボックスに送られる。&br;ゲオルギウスは3回行動|
&br;
*■8月25日(火)14:00~8月28日(金)13:59 [#wb683449]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|キャスター初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ラミアLv3(術)HP:4627|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ラミアLv3(術)*2HP:4627|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キャスター(シェイクスピア)Lv15(術)HP:20452|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(術)、灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|シェイクスピア|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|シェイクスピアは2回攻撃|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ラミアLv9(術)HP:12922|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ラミアLv9(術)*2HP:12922|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キャスター(シェイクスピア)Lv25(術)HP:42536|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(術)、灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|シェイクスピアは2回攻撃|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ラミアLv12(術)HP:17208|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ラミアLv12(術)*3HP:17208|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キャスター(シェイクスピア)Lv40(術)HP:99648|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、禁断の頁*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|禁断の頁はプレゼントボックスに送られる。&br;シェイクスピアは2回攻撃|
&br;
*■8月28日(金)14:00~8月31日(月)13:59 [#re825fd8]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ランサー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv8(槍)*2HP:2229|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケルトンLv8(槍)*3HP:2229|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|300|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(100)、槍の輝石、凶骨、ランサーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|レオニダス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|レオニダスは3回行動|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭予選中級 白き御旗の下に|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv15(槍)*2HP:3663|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアウルフLv12(槍)*3HP:7551|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(100)、QP(150)、槍の輝石、凶骨、世界樹の種、ランサーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|レオニダスは3回行動|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ウェアウルフLv16(槍)*2HP:9853|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアウルフLv12(槍)*2HP:7551 /ウェアジャガーLv16(槍)HP:22420|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|60|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(100)、QP(150)、槍の輝石、槍の魔石、凶骨&br;世界樹の種、ランサーピース、ランサーモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、隕蹄鉄*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|隕蹄鉄はプレゼントボックスに送られる。&br;レオニダスは3回行動|
&br;
*■8月31日(月)14:00~9月3日(木)13:59 [#t8617027]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|アーチャー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv8(弓)*2HP:2142|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケルトンLv8(弓)*3HP:2142|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アーチャー(アーラシュ)Lv15(弓)HP:23650|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(弓)、QP(1000)、弓の輝石、凶骨、アーチャーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|アーラシュ|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ジル軍私兵Lv6(剣)*3HP:1060|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ジル軍私兵Lv10(剣)*3HP:1484|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ジャンヌ・ダルクLv20(天秤)HP:21703&br;ジル・ド・レェLv20(剣)HP:34077|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2770|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|530|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|5800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1000)、種火(剣)、剣の輝石、英雄の証、ネロメダル(銅)*5、ネロメダル(銀)*2、ネロメダル(銀)*5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|無限の歯車*5、QP(1,000,000)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭予選上級 美声の歌姫+1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|35|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv15(弓)*2HP:3519|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv12(弓)*3HP:7255|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アーチャー(アーラシュ)Lv25HP:48670|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(弓)、QP(1000)、QP(1500)、弓の輝石、凶骨、竜の牙、アーチャーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|SPワイバーンLv8(騎)*3HP:5443|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|SPワイバーンLv12(騎)*2HP:6749 /SPワイバーンLv12(騎)HP:9331|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|麗の歌姫(マリー)Lv30(騎)HP:46262 /艶めく舞姫(マタハリ)Lv30(殺)HP:31156&br;CCC48(エリザベート)Lv30(槍)HP:44474|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|7630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|730|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|7800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(2000)、QP(3000)、QP(5000)、 種火(騎)、大火(騎)、騎の輝石、竜の牙、竜の逆鱗&br;ネロメダル(銅)*5、ネロメダル(銀)*2、ネロメダル(金)*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|ゴーストランタン*5、QP(2,000,000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|1Wave目のSPワイバーンはワイバーン、2wave目はワイバーンレッド*2とワイバーンエビル|
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭予選超級 中華英傑三昧|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|50|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv20(弓)*2HP(11679)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv20(弓)*3HP(11679)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アーチャー(アーラシュ)Lv40HP:98520|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(弓)、QP(1500)、弓の輝石、竜の牙、アーチャーピース、アーチャーモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、無間の歯車*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|無間の歯車はプレゼントボックスに送られる。|
&br;
*■9月3日(木)14:00~9月6日(日)13:59 [#e7523000]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|セイバー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv8(剣)*2HP:2207|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケルトンLv8(剣)*3HP:2207|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|セイバー(ジルドレ)Lv15(剣)HP:32452|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(剣)、QP(1000)、剣の輝石、凶骨、セイバーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|呼符(召喚チケット)*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv15(剣)*2HP:3627|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv12(剣)*3HP:7477|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|セイバー(ジルドレ)Lv25HP:56950|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(剣)、QP(1000)、QP(1500)、剣の輝石、凶骨、竜の牙、セイバーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv20(剣)*2HP:12036|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv20(剣)*3HP:12036|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|セイバー(ジルドレ)Lv40HP:105300|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|4380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(剣)、QP(1500)、剣の輝石、竜の牙、セイバーピース、セイバーモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1、ホムンクルスベビー*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|ホムンクルスベビーはプレゼントボックスに送られる。|
&br;
*■9月6日(日)14:00~9月9日(水)13:59 [#s5756a3c]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|バーサーカー初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ゴーレムLv4(狂)HP:4226|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ゴーレムLv4(狂)*2HP:4226|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|バーサーカー(呂布)Lv15HP:25620|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|130|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(狂)、QP(1500)、狂の輝石、八連双晶、バーサーカーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|呼符(召喚チケット)*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ゴーレムLv8(狂)*2HP:7594|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ゴーレムLv8(狂)*3HP:7594|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|バーサーカー(呂布)Lv25HP:52548|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(狂)、QP(1500)、狂の輝石、八連双晶、バーサーカーピース|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
