期間限定イベント のバックアップソース(No.25)

#contents
*【イベント開催期間】 [#hf69e813]
2015年10月21日(水)18:00~11月4日(水)13:59まで
*【イベント概要】 [#kf7813af]
◆イベント概要◆
奈須きのこ&東出祐一郎による完全オリジナルストーリーで贈る、期間限定ハロウィンイベントを開催!
カボチャ城に突然現れた賑やかなサーヴァントたち。どんなハロウィンパーティが繰り広げられるのでしょうか?
本イベントのメインクエストを最後までクリアすると、イベント限定★4(SR)サーヴァント「エリザベート・バートリー[ハロウィン]」が必ずゲットできます!
更に!メインクエスト以外にも、何度も周回可能なフリークエストや、12時~13時、20時~21時に時間限定で開かれるパーティタイムに加え、毎日突然現れるゲリラクエストが登場!マップをよく見てゲリラクエストを楽しもう!
様々なクエストに参加して、イベント専用アイテムをたくさんゲットしましょう!
◆イベント参加方法◆
「第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン」をクリアしたマスターのみが、参加可能となります。
「メインクエストAP消費1/2」キャンペーンを実施中ですので、未クリアのマスターは是非この機会にメインクエストを進め、イベントにご参加ください。
**第0話 [#aafb6585]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第0話 月下の狩人|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ウェアウルフLv3(剣)*2HP:1381|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアウルフLv5(剣)*3HP:2072|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ウェアウルフLv5(剣)*2HP:2072 /ウェアウルフLv10(剣)HP:12665|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|550|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|230|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、種火(剣)、剣の輝石、世界樹の種、特選団子*1、特選団子*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|ムーンセル・オートマトン、マナプリズム*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|フレンドは連れて行けずNPCのオリオンしかつれていけない。|
~
**第1話 [#f7acace4]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第1話 アントワネットご一行さま1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|マリー・アントワネットLv13(騎)HP:21304 /シュヴァリエ・デオンLv10(剣)HP:13358&br;シャルル=アンリ・サンソンLv10(殺)HP:10050|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|550|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|230|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|月見団子*1、月見団子*2、特選団子*1、特選団子*2、特選団子*3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|フレンドは連れて行けずNPCのオリオンしかつれていけない。|
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第1話 アントワネットご一行さま2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ヴぉ流布ガング・アマデウス・モーツァルトLv15(術)HP:27785 /シュヴァリエ・デオンLv10(剣)HP:13358&br;シャルル=アンリ・サンソンLv10(殺)HP:10050|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|550|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|230|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|月見団子*2、月見団子*3、特選団子*2、特選団子*3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|呼符*1、マナプリズム*3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|フレンドは連れて行けずNPCのオリオンしかつれていけない。|
~
**第2話 [#w9915af7]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第2話 海岸線の戦い|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ゲオルギウスLv25(騎)HP:36255 /マルタLv15(騎)HP:20177&br;佐々木小次郎Lv15(殺)HP:12124|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|330|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|月見団子*3、月見団子*5、特選団子*3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|呼符*1、マナプリズム*5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|フレンドは連れて行けずNPCのオリオンしかつれていけない。|
~
**第3話 [#he5329a1]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第3話 荒城の月1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ガイウス・ユリウス・カエサルLv20(剣)HP:38936 /カリギュラLv20(狂)HP:47013|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1910|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|430|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|月見団子*3、月見団子*5、特選団子*4|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|フレンドは連れて行けずNPCのオリオンしかつれていけない。|
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第3話 荒城の月1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ワイバーンレッドLv8(騎)*4HP:5700 /アルテラLv25(剣)HP:62872&br;ワイバーンエビルLv8(騎)*2HP:8294|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1910|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|430|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(騎)、大火(騎)、QP(3000)、QP(5000)、騎の輝石、騎の魔石、竜の牙、月見団子*8|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|呼符*1、マナプリズム*7|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|フレンドは連れて行けずNPCのオリオンしかつれていけない。|
~
**第4話 [#f40bd998]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 第4話 月の女神はお団子の夢を見るか|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ミス・オリオンLv33(弓)HP:98989|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2770|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|530|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|5800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|月見団子*25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|呼符*2、マナプリズム*9|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**お団子集め [#a47ba3cf]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 団子集め初級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ウェアウルフLv3(剣)*2HP:1151|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアウルフLv5(剣)*3HP:1727|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ウェアウルフLv10(剣)*2HP:6332 /ウェアウルフLv15(剣)HP:18422|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|275|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|115|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|1400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、種火(剣)、剣の輝石、世界樹の種、月見団子*1、月見団子*2、特選団子*1、特選団子*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|弓の輝石*5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 団子集め中級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|竜牙兵Lv5(弓)*3HP:3351|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|竜牙兵Lv8(弓)*3HP:5027|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|マリー・アントワネットLv25(騎)HP:30758 /シュヴァリエ・デオンLv20(剣)HP:28794&br;シャルル=アンリ・サンソンLv20(殺)HP:21399|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1385|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|265|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2900|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、種火(弓)、弓の輝石、竜の牙、月見団子*1、月見団子*3、特選団子*2、特選団子*3、特選団子*5、ムーンライト・フェスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|弓の魔石*5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 団子集め上級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|40|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ゴーストLv4(殺)*2HP:1624 /テラーゴーストLv6(殺)HP:5144|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|テラーゴーストLv8(殺)*2HP:5641 /テラーゴーストLv20(殺)HP:13763|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ゲオルギウスLv40(騎)HP:50259 /マルタLv30(騎)HP:48959&br;佐々木小次郎Lv30(殺)HP:29519|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|5690|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|415|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、QP(3000)、種火(殺)、灯火(殺)、殺の輝石、ゴーストランタン、月見団子*2、月見団子*3、月見団子*5、特選団子*3、特選団子*4、ムーンライト・フェスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|弓の秘石*5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 団子集め超級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|50|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|デーモンLv30(術)HP:87900|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ガイウス・ユリウス・カエサルLv40(剣)HP:49393 /カリギュラLv40(狂)HP:39896&br;アルテラLv50(剣)HP:68585、ムーンライト・フェスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|10190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|515|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|猛火(術)、術の魔石、術の秘石、蛮神の心臓、月見団子*5、月見団子*8、特選団子*4、ムーンライト・フェスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|蛮神の心臓*3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|お月見 団子集め女神級|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|60|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|40|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|シャドウサーヴァント(メディア)Lv40(術)HP:28786 /シャドウサーヴァント(エウリュアレ)Lv40(弓)HP:31661&br;シャドウサーヴァント(ステンノ)Lv40(殺)HP:32953|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|オリオンLv60(弓)HP:259171|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|15690|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|415|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|6400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(術)、種火(弓)、種火(殺)、キャスターピース、アーチャーピース、アサシンピース、虚影の塵、月見団子*25、ムーンライト・フェスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|伝承結晶*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~