【イベント開催期間】  
2015年8月19日(水)16:00~2015年9月9日(水)13:59
【イベント概要】  


相性表  
■8月19日(水)16:00~8月22日(土)13:59  
| クエスト名 | クラス別サーヴァント戦アサシン初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | 竜牙兵Lv5(殺)HP:3227 | 
| Wave2 | 竜牙兵Lv5(殺)*2HP:3227 | 
| Wave3 | アサシン(佐々木小次郎Lv15(殺)HP:19634 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 130 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | QP(150)、種火(殺)、竜の牙 | 
| 報酬 | 佐々木小次郎 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | クラス別サーヴァント戦アサシン中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 15 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | 竜牙兵Lv10(殺)*2HP:5907 | 
| Wave2 | 竜牙兵Lv10(殺)*2HP:5907 /ゴーストLv12(殺)HP:7033 | 
| Wave3 | アサシン(佐々木小次郎)Lv25(殺)HP:38621 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | 種火(殺)、殺の輝石 | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | クラス別サーヴァント戦アサシン上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | 竜牙兵Lv15(殺)*2HP:8641 | 
| Wave2 | ゴーストLv18(殺)*2HP:10249 /テラーゴーストLv18(殺)HP:24722 | 
| Wave3 | アサシン(佐々木小次郎)Lv40(殺)HP:85964 | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 630 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | QP(150)、種火(殺)、殺の輝石、アサシンピース | 
| 報酬 | 聖晶石*1、無限の歯車*1 | 
| 備考 | 無限の歯車はプレゼントボックスに送られる。 | 
 
■8月22日(土)14:00~8月25日(火)13:59  
| クエスト名 | ライダー初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ワイバーンLv5(騎)HP:3604 | 
| Wave2 | ワイバーンLv5(騎)*2HP:3604 | 
| Wave3 | ライダー(ゲオルギウス)Lv15(騎)HP:21964 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 130 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | 種火(騎)、QP(200) | 
| 報酬 | ゲオルギウス | 
| 備考 | ゲオルギウスは3回行動 | 
 
| クエスト名 | 中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 15 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ワイバーンLv10(騎)*3HP:6597 | 
| Wave2 | ワイバーンLv5(騎)*2HP:3604 | 
| Wave3 | ライダー(ゲオルギウス)Lv25(騎)HP:44436 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | QP(200) | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 | ゲオルギウスは3回攻撃 | 
 
| クエスト名 | 上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ワイバーンLv15(騎)HP:9651 | 
| Wave2 | ワイバーンLv15(騎)*2HP:9651 /ワイバーンレッドLv15(騎)HP:20919 | 
| Wave3 | ライダー(ゲオルギウス)Lv40(騎)HP:92340 | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 630 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | ライダーモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1、隕蹄鉄*1 | 
| 備考 | 隕蹄鉄はプレゼントボックスに送られる。 ゲオルギウスは3回行動 | 
 
■8月25日(火)14:00~8月28日(金)13:59  
| クエスト名 | キャスター初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ラミアLv3(術)HP:4627 | 
| Wave2 | ラミアLv3(術)*2HP:4627 | 
| Wave3 | キャスター(シェイクスピア)Lv15(術)HP:20452 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 130 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | 種火(術)、灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント | 
| 報酬 | シェイクスピア | 
| 備考 | シェイクスピアは2回攻撃 | 
 
| クエスト名 | 中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 15 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ラミアLv9(術)HP:12922 | 
| Wave2 | ラミアLv9(術)*2HP:12922 | 
| Wave3 | キャスター(シェイクスピア)Lv25(術)HP:42536 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | 種火(術)、灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 | シェイクスピアは2回攻撃 | 
 
| クエスト名 | 上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ラミアLv12(術)HP:17208 | 
| Wave2 | ラミアLv12(術)*3HP:17208 | 
| Wave3 | キャスター(シェイクスピア)Lv40(術)HP:99648 | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 630 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | 灯火(術)、QP(200)、術の魔石、蛇の宝玉、キャスターピース、キャスターモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1、禁断の頁*1 | 
| 備考 | 禁断の頁はプレゼントボックスに送られる。 シェイクスピアは2回攻撃 | 
 
■8月28日(金)14:00~8月31日(月)13:59  
| クエスト名 | ランサー初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | スケルトンLv8(槍)*2HP:2229 | 
| Wave2 | スケルトンLv8(槍)*3HP:2229 | 
| Wave3 | ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 300 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | 種火(槍)、QP(100)、槍の輝石、凶骨、ランサーピース | 
| 報酬 | レオニダス | 
| 備考 | レオニダスは3回行動 | 
 
| クエスト名 | 中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 10 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | スケルトンLv15(槍)*2HP:3663 | 
| Wave2 | ウェアウルフLv12(槍)*3HP:7551 | 
| Wave3 | ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | 種火(槍)、QP(100)、QP(150)、槍の輝石、凶骨、世界樹の種、ランサーピース | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 | レオニダスは3回行動 | 
 
| クエスト名 | 上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ウェアウルフLv16(槍)*2HP:9853 | 
| Wave2 | ウェアウルフLv12(槍)*2HP:7551 /ウェアジャガーLv16(槍)HP:22420 | 
| Wave3 | ランサー(レオニダス)Lv15(槍)HP:18270 | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 60 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | 種火(槍)、QP(100)、QP(150)、槍の輝石、槍の魔石、凶骨 世界樹の種、ランサーピース、ランサーモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1、隕蹄鉄*1 | 
| 備考 | 隕蹄鉄はプレゼントボックスに送られる。 レオニダスは3回行動 | 
 
■8月31日(月)14:00~9月3日(木)13:59  
| クエスト名 | アーチャー初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | スケルトンLv8(弓)*2HP:2142 | 
| Wave2 | スケルトンLv8(弓)*3HP:2142 | 
| Wave3 | アーチャー(アーラシュ)Lv15(弓)HP:23650 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 130 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | 種火(弓)、QP(1000)、弓の輝石、凶骨、アーチャーピース | 
| 報酬 | アーラシュ | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | 中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 15 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | スケルトンLv15(弓)*2HP:3519 | 
| Wave2 | 竜牙兵Lv12(弓)*3HP:7255 | 
| Wave3 | アーチャー(アーラシュ)Lv25HP:48670 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | 種火(弓)、QP(1000)、QP(1500)、弓の輝石、凶骨、竜の牙、アーチャーピース | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | 上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | 竜牙兵Lv20(弓)*2HP(11679) | 
| Wave2 | 竜牙兵Lv20(弓)*3HP(11679) | 
| Wave3 | アーチャー(アーラシュ)Lv40HP:98520 | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 630 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | 種火(弓)、QP(1500)、弓の輝石、竜の牙、アーチャーピース、アーチャーモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1、無間の歯車*1 | 
| 備考 | 無間の歯車はプレゼントボックスに送られる。 | 
 
■9月3日(木)14:00~9月6日(日)13:59  
| クエスト名 | セイバー初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | スケルトンLv8(剣)*2HP:2207 | 
| Wave2 | スケルトンLv8(剣)*3HP:2207 | 
| Wave3 | セイバー(ジルドレ)Lv15(剣)HP:32452 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 130 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | 種火(剣)、QP(1000)、剣の輝石、凶骨、セイバーピース | 
| 報酬 | 呼符(召喚チケット)*1 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | 中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 15 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | スケルトンLv15(剣)*2HP:3627 | 
| Wave2 | 竜牙兵Lv12(剣)*3HP:7477 | 
| Wave3 | セイバー(ジルドレ)Lv25HP:56950 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | 種火(剣)、QP(1000)、QP(1500)、剣の輝石、凶骨、竜の牙、セイバーピース | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | 上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | 竜牙兵Lv20(剣)*2HP:12036 | 
| Wave2 | 竜牙兵Lv20(剣)*3HP:12036 | 
| Wave3 | セイバー(ジルドレ)Lv40HP:105300 | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 630 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | 種火(剣)、QP(1500)、剣の輝石、竜の牙、セイバーピース、セイバーモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1、ホムンクルスベビー*1 | 
| 備考 | ホムンクルスベビーはプレゼントボックスに送られる。 | 
 
■9月6日(日)14:00~9月9日(水)13:59  
| クエスト名 | バーサーカー初級 | 
| 難易度 | 5 | 
| 消費AP | 5 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ゴーレムLv4(狂)HP:4226 | 
| Wave2 | ゴーレムLv4(狂)*2HP:4226 | 
| Wave3 | バーサーカー(呂布)Lv15HP:25620 | 
| Exp | 100 | 
| 絆P | 130 | 
| QP | 1800 | 
| Drop | 種火(狂)、QP(1500)、狂の輝石、八連双晶、バーサーカーピース | 
| 報酬 | 呼符(召喚チケット)*1 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | 中級 | 
| 難易度 | 18 | 
| 消費AP | 15 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ゴーレムLv8(狂)*2HP:7594 | 
| Wave2 | ゴーレムLv8(狂)*3HP:7594 | 
| Wave3 | バーサーカー(呂布)Lv25HP:52548 | 
| Exp | 1580 | 
| 絆P | 390 | 
| QP | 4400 | 
| Drop | 種火(狂)、QP(1500)、狂の輝石、八連双晶、バーサーカーピース | 
| 報酬 | 聖晶石*1 | 
| 備考 |  | 
 
| クエスト名 | 上級 | 
| 難易度 | 30 | 
| 消費AP | 30 | 
| Wave数 | 3 | 
| Wave1 | ゴーレムLv16(狂)*2HP:14415 | 
| Wave2 | ゴーレムLv16(狂)*2HP:14415 /ストーンゴーレムLv16(狂)HP:16817 | 
| Wave3 | バーサーカー(呂布)HP: | 
| Exp | 4380 | 
| 絆P | 630 | 
| QP | 6800 | 
| Drop | 種火(狂)、QP(1500)、狂の輝石、八連双晶、バーサーカーピース、バーサーカーモニュメント | 
| 報酬 | 聖晶石*1、禁断の頁*1 | 
| 備考 | 禁断の頁はプレゼントボックスに送られる。 |