アルトリア・ペンドラゴン のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- アルトリア・ペンドラゴン へ行く。
- 1 (2015-08-03 (月) 12:50:16)
- 2 (2015-08-03 (月) 14:22:59)
- 3 (2015-08-03 (月) 15:31:58)
- 4 (2015-08-03 (月) 21:43:23)
- 5 (2015-08-05 (水) 08:01:05)
- 6 (2015-08-06 (木) 12:08:39)
- 7 (2015-08-08 (土) 09:56:05)
- 8 (2015-08-08 (土) 22:38:19)
- 9 (2015-08-11 (火) 15:20:01)
- 10 (2015-08-17 (月) 19:42:48)
- 11 (2015-08-19 (水) 18:36:24)
- 12 (2015-08-21 (金) 00:54:58)
- 13 (2015-08-31 (月) 20:46:46)
| アルトリア・ペンドラゴン | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | クラス:Saber | ☆☆☆☆☆ | CV:川澄綾子 | |
| パラメーター | ||||
| 筋力 | 耐久 | |||
| 敏捷 | 魔力 | |||
| 幸運 | 宝具 | |||
概要 
保有スキル 
| [添付] | カリスマB | クールダウン:3ターン |
|---|
| スキルの説明 | 味方全体の攻撃力を3ターンアップする | |||
クラススキル 
| [添付] | スキル名 | クールダウン: 16秒 | 消費Mana 80 |
|---|---|---|---|
| スキルの説明 | |||
| [添付] | スキル名 | クールダウン: 16秒 | 消費Mana 80 |
|---|---|---|---|
| スキルの説明 | |||
| [添付] | スキル名 | クールダウン: 16秒 | 消費Mana 80 |
|---|---|---|---|
| Trait スキルの説明 | |||
| [添付] | スキル名 | クールダウン: 16秒 | 消費Mana 80 |
|---|---|---|---|
| Heroic Ability スキルの説明 | |||
| [添付] | スキル名 | クールダウン: 16秒 | 消費Mana 80 |
|---|---|---|---|
| Heroic Ability スキルの説明 | |||
Talents 
| レベル | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 |
| 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | |
| 4 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 |
| 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | |
| 7 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 |
| 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | |
| 10 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | |||
| 説明 | 説明 | ||||
| 13 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 |
| 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | |
| 16 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 |
| 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | |
| 20 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 | [添付] タレント名 |
| 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | 説明 | |
コメント欄 
コメントはありません。 Comments/アルトリア・ペンドラゴン?
