冬木(フリーミッション) のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 冬木(フリーミッション) へ行く。
- 1 (2015-08-06 (木) 14:47:31)
- 2 (2015-08-06 (木) 17:28:19)
- 3 (2015-08-10 (月) 06:35:58)
- 4 (2015-08-10 (月) 08:21:49)
- 5 (2015-08-10 (月) 14:59:26)
- 6 (2015-08-10 (月) 18:12:44)
- 7 (2015-08-10 (月) 21:19:13)
- 8 (2015-08-11 (火) 10:01:08)
- 9 (2015-08-11 (火) 15:07:37)
- 10 (2015-08-17 (月) 21:54:31)
- 11 (2015-08-18 (火) 03:44:35)
フリークエスト:冬木 
未確認座標X-A 
| クエスト名 | 屋敷後 |
| 難易度 | 1 |
| 消費AP | 5 |
| Wave数 | 1 |
| 敵 | スケルトンLv1(剣)x2 HP:808 |
| Exp | 10 |
| 絆P | 50 |
| QP | 1000 |
| Drop | - |
| 報酬 | 聖晶石 |
未確認座標X-B 
| クエスト名 | 爆心地 |
| 難易度 | 2 |
| 消費AP | 4 |
| Wave数 | 3 |
| 敵 | Wave1:スケルトンLv1(剣)HP:1007 |
| '''' | Wave2:スケルトンLv1(剣)HP:808 スケルトンLv2(剣)HP:1007 |
| '''' | Wave3:スケルトンLv2(槍)*2HP:1017 |
| Exp | 14 |
| 絆P | 35 |
| QP | 780 |
| Drop | QP(100)、剣の輝石 |
| 報酬 | 聖晶石*1 |
未確認座標X-C 
| クエスト名 | 大橋1 |
| 難易度 | 2 |
| 消費AP | 4 |
| 必要周回数 | 3 |
| Wave数 | 3 |
| 敵 | Wave1:スケルトンLv1(剣)*2HP:808 |
| '''' | Wave2:スケルトンLv2(剣)HP:1007 スケルトンLv2(槍)HP:1017 |
| '''' | Wave3:スケルトンLv4(槍)HP:1421 スケルトンLv2(槍)HP:1017 スケルトンLv6(剣)HP:1807 |
| Exp | 14 |
| 絆P | 35 |
| QP | 780 |
| Drop | QP(100)、剣の輝石、種火(剣) |
| 報酬 | 聖晶石*1 |
未確認座標X-D 
| クエスト名 | 紅く染まった港 |
| 難易度 | 4 |
| 消費AP | 5 |
| 敵 | Wave1:スケルトンLv4(剣)HP:1407 スケルトンLv4(弓)HP:1366 |
| '''' | Wave2:スケルトンLv4(剣)*2HP:1407 スケルトンLv6(弓)HP:1754 |
| '''' | Wave3:スケルトンLv4(剣)HP:1407 スケルトンLv4(弓)HP:1366 スケルトンLv6(弓)HP:1754 |
| Exp | 24 |
| 絆P | 55 |
| QP | 1040 |
| Drop | 種火(弓)、QP(100)、凶骨、弓の輝石 |
| 報酬 | 聖晶石*1 |
未確認座標X-E 
| クエスト名 | name |
| 難易度 | name |
| 消費AP | name |
| Wave数 | name |
| 敵 | name |
| Exp | name |
| 絆P | name |
| QP | name |
| Drop | name |
| 報酬 | name |
未確認座標X-F 
| クエスト名 | name |
| 難易度 | name |
| 消費AP | name |
| Wave数 | name |
| 敵 | name |
| Exp | name |
| 絆P | name |
| QP | name |
| Drop | name |
| 報酬 | name |
未確認座標X-G 
| クエスト名 | name |
| 難易度 | name |
| 消費AP | name |
| Wave数 | name |
| 敵 | name |
| Exp | name |
| 絆P | name |
| QP | name |
| Drop | name |
| 報酬 | name |
変動座標点0号 
| クエスト名 | name |
| 難易度 | name |
| 消費AP | name |
| Wave数 | name |
| 敵 | name |
| Exp | name |
| 絆P | name |
| QP | name |
| Drop | name |
| 報酬 | name |