冬木 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 冬木 へ行く。
- 1 (2015-08-05 (水) 13:56:56)
- 2 (2015-08-05 (水) 16:37:25)
- 3 (2015-08-05 (水) 18:14:30)
- 4 (2015-08-05 (水) 19:21:34)
- 5 (2015-08-06 (木) 14:31:58)
- 6 (2015-08-06 (木) 16:11:36)
- 7 (2015-08-06 (木) 18:30:40)
- 8 (2015-08-06 (木) 19:41:09)
- 9 (2015-08-06 (木) 20:50:36)
- 10 (2015-08-06 (木) 21:57:27)
- 11 (2015-08-07 (金) 01:05:50)
- 12 (2015-08-10 (月) 18:29:29)
- 13 (2015-08-10 (月) 21:04:18)
- 14 (2015-08-18 (火) 20:16:54)
- 15 (2015-08-19 (水) 20:32:05)
メインクエスト:冬木 
未確認座標X-A 
クエスト名 | 燃える街 |
難易度 | 1 |
消費AP | 5 |
Wave数 | 1 |
敵 | スケルトンLv1(剣)x2 HP:808 |
Exp | 10 |
絆P | 50 |
QP | 1000 |
Drop | - |
報酬 | 聖晶石 |
備考 | 剣のみなので、弓がおすすめ |
未確認座標X-B 
クエスト名 | 霊脈地へ |
難易度 | 1 |
消費AP | 5 |
Wave数 | 2 |
敵 | Wave1:スケルトンLv2(剣)HP:963 |
'''' | Wave2:スケルトンLv1(剣)HP:808 / スケルトンLv2(剣)HP:963 |
Exp | 10 |
絆P | 50 |
QP | 1000 |
Drop | - |
報酬 | 聖晶石 |
備考 | 剣のみなので、弓がおすすめ |
未確認座標X-C 
クエスト名 | 大橋を調べる1 |
難易度 | 1 |
消費AP | 5 |
Wave数 | 2 |
敵 | Wave1:スケルトンLv4(剣)HP:910 |
Wave2:スケルトンLv1(剣)HP:640 / スケルトンLv2(剣) HP:640 | |
Exp | 10 |
絆P | 50 |
QP | 1000 |
Drop | - |
報酬 | - |
備考 | 剣のみなので、弓がおすすめ |
クエスト名 | 大橋を調べる2 |
難易度 | 1 |
消費AP | 5 |
Wave数 | 2 |
敵 | Wave1:スケルトンLv2(槍)x2 HP:1017 |
'''' | Wave2:スケルトンLv1(槍)x2 HP816 / スケルトンLv4(槍) HP:1421 |
Exp | 10 |
絆P | 50 |
QP | 1000 |
Drop | - |
報酬 | - |
備考 | 槍のみのため、剣がおすすめ |
クエスト名 | 大橋を調べる3 |
難易度 | 1 |
消費AP | 5 |
Wave数 | 2 |
敵 | Wave1:スケルトンLv2(槍)x1 HP:1017 / スケルトンLv2(剣) HP:1017 |
'''' | Wave2:スケルトンLv2(槍)x1 HP:1017 / スケルトンLv6(剣) HP:1807 |
Exp | 10 |
絆P | 50 |
QP | 1000 |
Drop | - |
報酬 | 聖晶石 |
未確認座標X-D 
クエスト名 | 港跡を調べる1 |
難易度 | 2 |
消費AP | 6 |
Wave数 | 2 |
敵 | Wave1:スケルトンLv3(弓)HP:1172 |
'''' | Wave2:スケルトンLv2(弓)HP:978 / スケルトンLv6(弓)HP:1754 |
Exp | 35 |
絆P | 70 |
QP | 1200 |
Drop | - |
報酬 | - |
クエスト名 | 港跡を調べる2 |
難易度 | 2 |
消費AP | 6 |
Wave数 | 2 |
敵 | Wave1:スケルトンLv2(剣)HP:1007 / スケルトンLv4(弓)HP:1366 |
'''' | Wave2:スケルトンLv3(弓)HP:1172 / スケルトンLv6(剣)HP:1807 |
Exp | 35 |
絆P | 70 |
QP | 1200 |
Drop | - |
報酬 | 叡智の種火(全)×1 |
未確認座標X-E 
クエスト名 | name |
難易度 | name |
消費AP | name |
Wave数 | name |
敵 | name |
Exp | name |
絆P | name |
QP | name |
Drop | name |
報酬 | name |
未確認座標X-F 
クエスト名 | name |
難易度 | name |
消費AP | name |
Wave数 | name |
敵 | name |
Exp | name |
絆P | name |
QP | name |
Drop | name |
報酬 | name |
未確認座標X-G 
クエスト名 | name |
難易度 | name |
消費AP | name |
Wave数 | name |
敵 | name |
Exp | name |
絆P | name |
QP | name |
Drop | name |
報酬 | name |
変動座標点0号 
クエスト名 | name |
難易度 | name |
消費AP | name |
Wave数 | name |
敵 | name |
Exp | name |
絆P | name |
QP | name |
Drop | name |
報酬 | name |