百年戦争 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 百年戦争 へ行く。
- 1 (2015-08-06 (木) 17:14:34)
- 2 (2015-08-06 (木) 19:07:56)
- 3 (2015-08-06 (木) 20:33:19)
- 4 (2015-08-06 (木) 23:22:53)
- 5 (2015-08-07 (金) 01:39:33)
- 6 (2015-08-07 (金) 04:30:18)
- 7 (2015-08-07 (金) 06:01:10)
- 8 (2015-08-07 (金) 17:33:07)
- 9 (2015-08-07 (金) 21:16:05)
- 10 (2015-08-08 (土) 06:27:53)
- 11 (2015-08-08 (土) 17:18:01)
- 12 (2015-08-08 (土) 21:40:41)
- 13 (2015-08-10 (月) 05:39:32)
- 14 (2015-08-10 (月) 18:29:42)
- 15 (2015-08-10 (月) 21:13:52)
- 16 (2015-08-12 (水) 19:50:37)
- 17 (2015-08-18 (火) 04:54:16)
- 18 (2015-08-18 (火) 20:41:11)
- 19 (2015-08-18 (火) 23:00:26)
メインクエスト:邪竜百年戦争オルレアン 
第1節ドンレミ 
クエスト名 | 百年戦争の地 |
難易度 | 8 |
消費AP | 8 |
Wave数 | 2 |
Wave1 | フランス兵Lv4(槍)*2HP:853 |
Wave1 | フランス兵Lv5(剣)*2HP:949 フランス兵Lv8(剣)HP:2317 |
Exp | 310 |
絆P | 90 |
QP | 2400 |
Drop | QP(100)、英雄の証 |
報酬 | 聖晶石 |
備考 |
第2節ヴォークルール 
クエスト名 | フランス兵を追え1 |
難易度 | 8 |
消費AP | 8 |
Wave数 | 2 |
Wave1 | スケルトンLv8(剣)*2HP:2207 スケルトンLv10(剣)HP:2607 |
Wave2 | スケルトンLv10(剣)HP:2607 スケルトンLv16(弓)HP:3714 |
Exp | 310 |
絆P | 190 |
QP | 2400 |
Drop | - |
報酬 | - |
備考 |
クエスト名 | フランス兵を追え2 |
難易度 | 8 |
消費AP | 8 |
Wave数 | 1 |
Wave1 | ワイバーンLv18(騎)HP:11447 |
Exp | 310 |
絆P | 190 |
QP | 2400 |
Drop | - |
報酬 | 聖晶石*1 |
備考 |
第3節ヴォークルール 
クエスト名 | ジャンヌの謎1 |
難易度 | 9 |
消費AP | 8 |
Wave数 | 2 |
Wave1 | スケルトンLv12(剣)*2HP:3027 |
Wave2 | ワイバーンLv18(騎)HP:11447 |
Exp | 420 |
絆P | 210 |
QP | 2600 |
Drop | 騎の輝石 |
報酬 | - |
備考 |
クエスト名 | ジャンヌの謎2 |
難易度 | 9 |
消費AP | 8 |
Wave数 | 2 |
Wave1 | スケルトンLv10(槍)*2HP:2633 スケルトンLv14(剣)HP:3427 |
Wave2 | ワイバーンLv12(騎)HP:7855 ワイバーンLv18(騎)HP:11447 |
Exp | 420 |
絆P | 210 |
QP | 2600 |
Drop | QP(100)、QP(200) |
報酬 | 聖晶石*1 |
備考 |
第4節ラ・シャリテ 
クエスト名 | 情報収集1 |
難易度 | 9 |
消費AP | 8 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | Wave1:ゾンビLv12(槍)HP:3209 / ゾンビLv10(槍)HP:2764 / ワイバーンLv12(騎)HP:7855 |
Wave2 | ワイバーンLv14(騎)HP:9512 / ワイバーンLv16(騎)HP:10250 |
Wave3 | ワイバーンLv12(騎) x2 HP:7855 / ワイバーンドレッドLv12(騎)HP:16856 |
Exp | 220 |
絆P | - |
QP | 1820 |
Drop | QP.騎の輝石 |
報酬 | 聖晶石 |
備考 | ワイバーンが厄介で多めなのでアサシンを連れて行くと良い |
ジュラ 
クエスト名 | |
難易度 | |
消費AP | |
Wave数 | |
Wave1 | |
Wave2 | |
Exp | |
絆P | |
QP | |
Drop | |
報酬 | - |
クエスト名 | |
難易度 | |
消費AP | |
Wave数 | |
Wave1 | |
'''' | |
Exp | |
絆P | |
QP | |
Drop | |
報酬 |
リヨン 
クエスト名 | |
難易度 | |
消費AP | |
Wave数 | |
敵 | |
敵 | |
Exp | |
絆P | |
QP | |
Drop | |
報酬 | - |
クエスト名 | |
難易度 | |
消費AP | |
Wave数 | |
敵 | |
Exp | |
絆P | |
QP | |
Drop | |
報酬 |
マルセイユ 
クエスト名 | name |
難易度 | name |
消費AP | name |
Wave数 | name |
敵 | name |
Exp | name |
絆P | name |
QP | name |
Drop | name |
報酬 | name |
放棄された砦 
クエスト名 | 一休み1 |
難易度 | 12 |
消費AP | 9 |
Wave数 | 3 |
敵 | ウェアウルフLv12(槍)HP:7551 ウェアウルフ(槍)HP:7551 |
'''' | Wave2:ウェアウルフLv15(剣)HP:9187 ウェアウルフLv16(剣)HP:9757 |
'''' | Wave3:ウェアウルフLv16(剣)HP:9757 ウェアウルフLv18(槍)HP:11004 ウェアウルフLv22(剣)HP:13233 |
Exp | 750 |
絆P | 270 |
QP | 3200 |
Drop | 槍の輝石 |
報酬 | - |
クエスト名 | 一休み2 |
難易度 | 12 |
消費AP | 9 |
Wave数 | 3 |
敵 | ウェアウルフLv14(暗)*2HP:8105 |
'''' | Wave2:ウェアウルフLv18(暗)*3HP:10249 |
'''' | Wave3:ウェアウルフLv25(暗)HP:14056 |
Exp | 750 |
絆P | 270 |
QP | 3200 |
Drop | QP(150)、狂の輝石 |
報酬 | 聖晶石*1 |
10章ティエール 
クエスト名 | 聖なる者1 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
敵 | スケルトンLv12(槍)*2HP:3057 ゾンビLv16(槍)HP:4058 |
敵 | スケルトンLv15(剣)*2HP:3627 ゾンビLv18(剣)HP:4438 |
敵 | スケルトンLv15(弓)*2HP:3519 ゾンビLv23(剣)HP:15256 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(100)、弓の輝石、凶骨 |
報酬 | - |
クエスト名 | 聖なる者2 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
敵 | ワイバーンv12(馬)*2HP:7855 |
敵 | スケルトンLv12(弓)*2HP:2937 ワイバーンLv18(馬)HP:11447 |
敵 | ワイバーンLv16(馬)*2HP:10250 ワイバーンレッドLv20(馬)HP:27691 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(100)、Qp(200)、種火(馬) |
報酬 | - |
クエスト名 | 聖なる者3 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | スケルトンv15(槍)*2HP:3663 スケルトンLv18(槍)HP:4269 |
Wave2 | スケルトンLv15(槍)HP:3663 ワイバーンレッドLv14(馬)HP:19565 ワイバーンレッドLv18(馬)HP:24982 |
Wave3 | ワイバーンエビルLv16(馬)HP:41339 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(300)、槍の輝石 |
報酬 | - |
クエスト名 | 聖なる者4 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 1 |
Wave1 | エリザベート・バートリーv24(槍)HP:32121 清姫Lv25(狂)HP:38658 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | ランサーピース、バーサーカーピース |
報酬 | - |
クエスト名 | 聖なる者5 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | スケルトンLv12(槍)*2HP:3057 スケルトンLv12(弓)HP:2937 ゾンビLv16(剣)HP:4438 |
Wave2 | スケルトンLv12(剣)HP:3027 スケルトンLv14(剣)HP:3427ゾンビLv20(剣)HP:4858 |
Wave3 | スケルトンLv14(剣)HP:3427 ゾンビLv20(剣)HP:13303 ワイバーンレッドLv15(馬)HP:20919 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(100)、槍の輝石 |
報酬 | 聖晶石*1 |
11節ティエール 
クエスト名 | 洗礼詠唱1 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ワイバーンLv14(馬)*2HP:9052 |
Wave2 | ワイバーンLv18(馬)*2HP:11447 |
Wave3 | ワイバーンLv18(馬)*2HP:11447 ワイバーンレッドLv20(馬)HP:27691 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(200)、騎の輝石、 |
報酬 | - |
クエスト名 | 洗礼詠唱2 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ゾンビLv12(剣)*2HP:3178 |
Wave2 | スケルトンLv16(剣)*2HP:3827 ゾンビLv18(剣)HP:4438 |
Wave3 | ゾンビLv16(槍)HP:4058 ゾンビLv24(槍)HP:5775 スケルトンLv14(槍)HP:3461 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | - |
報酬 | - |
クエスト名 | 洗礼詠唱3 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ウェアウルフLv14(剣)*3HP:8617 |
Wave2 | ウェアウルフLv18(暗)*2HP:10249 |
Wave3 | ウェアウルフLv16(槍)*2HP:9853 ウェアウルフLv24(剣)HP:14373 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(150)、世界樹の種 |
報酬 | - |
クエスト名 | 洗礼詠唱4 |
難易度 | 13 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ウェアウルフLv14(槍)*3HP:8702 |
Wave2 | ウェアウルフLv20(剣)HP:12036 ウェアウルフLv20(槍)HP:12155 |
Wave3 | ウェアウルフLv18(暗)*2HP:10249 ウェアウルフLv24(暗)HP:13520 |
Exp | 830 |
絆P | 290 |
QP | 3400 |
Drop | QP(150)、槍の輝石、世界樹の種 |
報酬 | 聖晶石*1 |
第12節戦場の丘 
クエスト名 | オルレアンへ進撃1 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 2 |
Wave1 | ワイバーンLv14(馬)*2HP:9052 スケルトンLv12(弓)*2HP:2937 ワイバーンLv15(騎)HP:9651 ワイバーンLv16(騎)*2HP:10250 |
Wave2 | ワイバーンLv18(馬)*2HP:11447 ワイバーンレッドLv20(騎)HP:27691 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | QP(200)、種火(騎)、凶骨 |
報酬 | - |
クエスト名 | オルレアンへ進撃2 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 2 |
Wave1 | スケルトンLv14(槍)HP:3461 スケルトンLv13(剣)HP:3227 ワイバーンLv15(騎)HP:9651 ワイバーンLv16(騎)*2HP:10250 ワイバーンレッドLv17(騎)HP:23628 |
Wave2 | ワイバーンレッドLv14(騎)*2HP:19565 ワイバーンレッドLv20(騎)HP:27691 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | QP(300)、騎の輝石 |
報酬 | - |
クエスト名 | オルレアンへ進撃3 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 5 |
Wave1 | スケルトンLv14(槍)HP:3461 スケルトンLv13(槍)HP:3259 |
Wave2 | ワイバーンLv18(騎)*2HP:24982 ワイバーンレッドLv16(騎)HP:22274 |
Wave3 | ワイバーンレッドLv18(騎)*2HP:11447 ワイバーンLv15(騎)HP:9651 |
Wave4 | スケルトンLv14(剣)*2HP:3427 スケルトンLv12(剣)HP:3027 |
Wave5 | ワイバーンエビルLv10(騎)*2HP:25686 バーサーク・アーチャーLv26(弓)HP:38121 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | QP(100)、QP(300)、アーチャーピース*1 |
報酬 | 聖晶石 |
第13節戦場の丘 
クエスト名 | ジャンヌとジャンヌ1 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | スケルトンLv12(弓)HP:2937 スケルトンLv12(槍)HP:3057 スケルトンLv16(剣)HP:3827 |
Wave2 | スケルトンLv22(槍)*2HP:5097 |
Wave3 | バーサーク・セイバーLv35185(剣)HP:35185 バーサーク・ランサーLv26(狂)HP:35412 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | セイバーピース*1、バーサーカーピース*1 |
報酬 | - |
クエスト名 | ジャンヌとジャンヌ2 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | スケルトンLv14(剣)*2HP:3427 スケルトンLv18(槍)HP:4269 |
Wave2 | スケルトンLv12(弓)*2HP:2937 スケルトンv20(弓)HP:4490 |
Wave3 | スケルトンLv18(槍)*2HP:6534 サンソンv27(暗)HP:41422 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | 種火(剣)、槍の輝石、アサシンピース |
報酬 | - |
クエスト名 | ジャンヌとジャンヌ3 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | スケルトンLv12(槍)*2HP:3057 スケルトンLv14(剣)HP:3427 |
Wave2 | スケルトンLv16(弓)HP:3714 スケルトンLv16(槍)HP:3865 スケルトンLv22(弓)HP:4897 |
Wave3 | ワイバーンエビルLv10(騎)*2HP:25686 カーミラLv27(暗)HP:41422 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | アサシンピース*1 |
報酬 | 聖晶石 |
クエスト名 | ジャンヌとジャンヌ4 |
難易度 | 14 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ワイバーンLv14(騎)*2HP:9052 ワイバーンレッドv16(騎)HP:22274 |
Wave2 | ワイバーンレッドLv14(騎)*2HP:19565 ワイバーンエビルLv14(騎)HP:36207 |
Wave3 | ファヴニールLv30(騎)HP:52473 |
Exp | 980 |
絆P | 310 |
QP | 3600 |
Drop | 灯火(騎)、騎の輝石、竜の逆鱗 |
報酬 | 聖晶石 |
第14オルレアン 
クエスト名 | ジャンヌ・オルタを追え1 |
難易度 | 15 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ゾンビLv14(剣)*3HP:3598 |
Wave2 | ゾンビLv14(槍)*2HP:3633 ゾンビLv20(槍)HP:4906 |
Wave3 | ゾンビLv16(槍)HP:4058 ゾンビLv26(剣)HP:17146 |
Exp | 1100 |
絆P | 330 |
QP | 3800 |
Drop | QP(100)、剣の輝石 |
報酬 | - |
クエスト名 | ジャンヌ・オルタを追え2 |
難易度 | 15 |
消費AP | 10 |
Wave数 | 3 |
Wave1 | ゾンビLv12(剣)HP:3178ゾンビLv14(剣)*2HP:3598 |
Wave2 | ゾンビLv12(剣)*2HP:3178 ゾンビLv18(剣)HP:12043 |
Wave3 | ゾンビLv18(剣)*2HP:12043 ゾンビLv25(剣)HP:16516 |
Exp | 1100 |
絆P | 330 |
QP | 3800 |
Drop | QP(100)、剣の輝石、種火(剣)、英雄の証 |
報酬 | - |