カルデアゲート(interlude) のバックアップソース(No.3)

#contents
*interlude:カルデアゲート [#w601c18b]
**ゲオルギウス [#rf700a6b]
**ウィリアム・シェイクスピア [#uf0e2e12]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''場所''};};|カルデアゲート|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|カーテンコール1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ウェアウルフLv16(剣)HP:9757 /ウェアウルフLv20(剣)HP:12036|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアウルフLv18(槍)*2HP:11004 /ウェアウルフLv22(殺)HP:12447|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ウェアウルフLv28(槍)*2HP:16818 /ウェアジャガーLv34(殺)HP:43990|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1910|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|430|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|殺の輝石|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''場所''};};|カルデアゲート|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|カーテンコール2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ウェアジャガーLv28(剣)HP:38534 /ウェアウルフLv22(剣)HP:13233 /ウェアウルフLv24(剣)HP:14373|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ウェアジャガーLv32(槍)HP:44505 /ウェアジャガーLv33(槍)HP:45868|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|キメラLv38(狂)HP:138243|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1910|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|430|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(150)、狂の魔石|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
&br;
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''場所''};};|カルデアゲート|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|カーテンコール3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|デーモンLv25(術)HP:122041|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1910|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|430|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
&br;
**シャルル=アンリ・サンソン [#k5d2cd66]