期間限定イベント のバックアップの現在との差分(No.18)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
*【イベント開催期間】 [#hf69e813]
予選2015年9月16日16:00~2015年9月19日13:59まで
本戦2015年9月19日14時~9月22日13時59分まで
歌うカボチャ城の冒険
2015年10月21日(水)18:00~11月4日(水)13:59まで
*【イベント概要】 [#kf7813af]
&attachref(./88edbb08-s.png);
&attachref(./c57ff960-s.png);

*■本選9月19日14:00~9月22日13:59 [#j691fc9c]
◆イベント概要◆
奈須きのこ&東出祐一郎による完全オリジナルストーリーで贈る、期間限定ハロウィンイベントを開催!
カボチャ城に突然現れた賑やかなサーヴァントたち。どんなハロウィンパーティが繰り広げられるのでしょうか?
本イベントのメインクエストを最後までクリアすると、イベント限定★4(SR)サーヴァント「[[エリザベート・バートリー[ハロウィン]>エリザベート・バートリー[ハロウィン]]]」が必ずゲットできます!
更に!メインクエスト以外にも、何度も周回可能なフリークエストや、12時~13時、20時~21時に時間限定で開かれるパーティタイムに加え、毎日突然現れるゲリラクエストが登場!マップをよく見てゲリラクエストを楽しもう!
様々なクエストに参加して、イベント専用アイテムをたくさんゲットしましょう!
◆イベント参加方法◆
「第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン」をクリアしたマスターのみが、参加可能となります。
「メインクエストAP消費1/2」キャンペーンを実施中ですので、未クリアのマスターは是非この機会にメインクエストを進め、イベントにご参加ください。
**お化けの森 [#aafb6585]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭本選初級 五条大橋の戦い|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|15|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|5|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ホーンテッド・フォレスト|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ゴーストLv12(殺)*2HP:7039 /テラーゴーストLv14(殺)HP:19403|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|215|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(殺)、QP(1500)、QP(3000)、殺の輝石、ゴーストランタン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ヒロイックパーティ-Ⅰ-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|紗那王愚連隊Lv2(槍)*2HP:1046 /紗那王愚連隊Lv2(槍)HP:1928|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|紗那王愚連隊Lv4(槍)*3HP:2652|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|武蔵坊弁慶Lv10(槍)HP:13832&br;牛若丸Lv10(騎)HP:12953&br;佐々木小次郎Lv10(殺)HP:10015|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1100|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|330|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、QP(2000)、QP(3000)、灯火(槍)、世界樹の種、槍の輝石、槍の魔石、ネロメダル(銅)*1、ネロメダル(銅)*2&br;ネロメダル(銅)*5、ネロメダル(銀)*1、ネロメダル(銀)*2、ネロメダル(銀)*5、不夜の薔薇|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|隕蹄鉄*5、QP(500,000)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|1waveの紗那王愚連隊はウェアウルフ2体とウェアジャガー1体、2wave目の紗那王愚連隊はゴブリン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|荊軻Lv10(殺)HP:4758 /スパルタクスLv10(狂)HP:4972 /ロビンフッドLv10(弓)HP:5845|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ヘラクレスLv10(狂)HP:5280 /ジルLv10(剣)HP:6023 /アーラシュLv10(弓)HP:4586|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|エミヤLv25(弓)HP:28698|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|955|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|215|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|いたずらコウモリ*4。アーチャーピース。アサシンピース、セイバーピース、バーサーカーピース&br;アーチャーモニュメント、アサシンモニュメント、セイバーモニュメント、バーサーカーモニュメント、ハロウィン・プリンセス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭本選中級 黒き御旗の下に|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|雨夜の訪問者~竜の宴~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|40|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|アマゾネスLv10*3(剣)HP:6998|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケアクロウLv10(術)*2HP:6144 /アマゾネスリーダーLv20(剣)HP:20331|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv30(剣)HP:6666 /アマゾネスクィーンLv22(剣)HP:29330&br;舞い降りし最強の魔竜(ジークフリート)Lv40(剣)HP:97682|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|5690|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|415|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|4400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(剣)、QP(3000)、QP(5000)、剣の輝石、術の輝石、剣の魔石、剣の秘石、いたずらコウモリ*5&br;プチケーキ*4、スイートキャンドル*5、かぼちゃランタン*3、凶骨、世界樹の種、鳳凰の羽根|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**カボチャの街 [#f7acace4]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|おそばにまいります、まいりました1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv12(槍)*3HP:3060|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケルトンLv20(槍)*2HP:4692 /パンプキンヘッドLv30(槍)HP:13464|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|350|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(1000)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|ジャック・オー・ランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|おそばにまいります、まいりました2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv14(槍)*2HP:3468 /パンプキンヘッドLv20(槍)HP:4692|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv26(槍)HP:5916 /パンプキンヘッドLv30(槍)HP:13464|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|350|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(1000)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};||
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|おそばにまいります、まいりました3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|16|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|スケルトンLv16(槍)HP:3876 /パンプキンヘッドLv20(槍)*2HP:4692|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv24(槍)*2HP:5508 /パンプキンヘッドLv30(槍)HP:13464|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1260|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|350|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|40000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|種火(槍)、QP(1000)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};||
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|闇夜の訪問者~納骨堂の怪~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|青髭私兵Lv6(槍)*3HP:1927|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|青髭私兵Lv10(槍)*3HP:2784|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|ジャンヌ・ダルクLv20[オルタ](秤)HP:24192&br;ジル・ド・レェLv20(術)HP:30860|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2770|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|530|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|5800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1000)、種火(槍)、槍の輝石、英雄の証、ネロメダル(銅)*5、ネロメダル(銀)*2、ネロメダル(銀)*5、ネロメダル(金)*1、不夜の薔薇|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|蛮神の心臓*3、QP(1,000,000)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)*2HP:2652 /黎明の腕Lv10(槍)HP:2652|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)HP:2652 /黎明の豪腕Lv10(槍)*2HP:6732|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv20(槍)HP:4692 /黎明の神腕Lv20(殺)HP:28975&br;肝試しのハサンLv30(殺)HP:76005|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|315|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(槍)、大火(槍)、猛火(槍)、猛火(殺)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2、&br;プチケーキ*4、いたずらコウモリ*4、かぼちゃランタン*3、アサシンピース、アサシンモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭本選上級 となりのお姉さん|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|35|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ミステリアスパーティ-Ⅰ-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|25|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|アマゾンガードLv8(弓)*3HP:4444|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|アマゾンガードLv12(弓)*2HP:7977 /アマゾンガードLv12(弓)HP:11642|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|荒ぶる縁側の君(タマモキャット)Lv30(狂)HP:42930 /見た目、麗しい次女(マルタ)Lv30(騎)HP:48959&br;豊穣の長女(ブーディカ)Lv30(騎)HP:42515|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|7630|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|730|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|7800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、QP(3000)、QP(5000)、 種火(弓)、弓の輝石、弓の魔石、弓の秘石、英雄の証、鳳凰の羽根&br;ネロメダル(銅)*5、ネロメダル(銀)*2、ネロメダル(金)*1、ネロメダル(金)*2&br;ネロメダル(金)*3、ネロメダル(金)*5、不夜の薔薇|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|鳳凰の羽根*5、QP(2,000,000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|ファントムLv15(術)HP:6140 /アンデルセンLv15(術)HP:6207 &br;メフィストフェレスLv15(術)HP:6384|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|牛若丸Lv15(騎)HP:12508 /デオンLv15(剣)HP:8188 /アステリオスLv15(狂)HP:5147|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|メドゥーサLv30(騎)HP:37506|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1385|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|265|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|2900|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|いたずらコウモリ*4。キャスターピース。ライダーピース、セイバーピース、バーサーカーピース&br;キャスターモニュメント、ライダーモニュメント、セイバーモニュメント、バーサーカーモニュメント、ハロウィン・プリンセス|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**街外れ [#oc361cdf]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ネロ祭本選超級 脈動するもの|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|闇夜の訪問者~納骨堂の怪~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)*2HP:2652 /黎明の腕Lv10(槍)HP:2652|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)HP:2652 /黎明の豪腕Lv10(槍)*2HP:6732|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv20(槍)HP:4692 /黎明の神腕Lv20(殺)HP:28975&br;肝試しのハサンLv30(殺)HP:76005|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|315|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(槍)、大火(槍)、猛火(槍)、猛火(殺)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2、&br;プチケーキ*4、いたずらコウモリ*4、かぼちゃランタン*3、アサシンピース、アサシンモニュメント、メイド・イン・ヘブン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**踊り娘の城門 [#w9915af7]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|幻の女1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv16(剣)*3HP:3838|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv22(剣)*2HP:5050 /クッキーゴーレムLv33(狂)HP:28916|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|剣の輝石、狂の輝石、凶骨、八連双晶、プチケーキ*2、プチケーキ*4|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|幻の女2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv18(弓)*3HP:4116|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv30(弓)HP:12936 /クッキーゴーレムLv20(狂)*2HP:17860|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|弓の輝石、狂の輝石、凶骨、八連双晶、プチケーキ*2、プチケーキ*4|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|幻の女3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv10(剣)*3HP:2626|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv20(剣)*2HP:4646 /マタ・ハリLv24(殺)HP:60487|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|剣の輝石、凶骨、プチケーキ*2、プチケーキ*6|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|聖晶石*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|長夜の訪問者~振り返ればヤツがいる~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|50|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|人口筋肉試作号Lv10(狂)*2HP:9355 /人口筋肉試作号Lv10(狂)HP:6549|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|人口筋肉試作号Lv12(狂)*2HP:10490 /人口筋肉試作号Lv12(狂)HP:21384|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|笑う叛逆者(スパルタクス)Lv40(狂)HP:45022&br;炎の数学者(レオニダス一世)Lv40(槍)HP:43481&br;吠える大詩人(ダレイオス三世)Lv40(狂)HP:45109|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|20380|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|1030|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|10800|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|QP(1500)、QP(3000)、QP(5000)種火(狂)、灯火(狂)、狂の輝石、狂の魔石、狂の秘石、八連双晶&br;ネロメダル(銀)*5、ネロメダル(金)*1、ネロメダル(金)*2、ネロメダル(金)*3&br;ネロメダル(金)*5、不夜の薔薇|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|八連双晶*5、QP(3,000,000)|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};|1wave目の人口筋肉試作号はゴーレム2体とストーンゴーレム、2wave目の人口筋肉試作号はアイアンゴーレム2体とプラチナゴーレム?1体|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘドLv10(弓)*2HP:2548 /キメラLv10(狂)HP:14580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|キメラLv200(狂)HP:29160 /ホラーワイバーンLv10(騎)HP:10368|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv40(弓)HP:8428 /怪談・テケテケ姫(清姫)Lv50(狂)HP:174678&br;ホワイトキメラLv20(狂)HP:38880|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|10190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|515|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|5400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|大火(狂)、猛火(槍)、猛火(狂)、弓の輝石、狂の輝石、狂の魔石、狂の秘石、凶骨、竜の牙、混沌の爪、プチケーキ*2、&br;プチケーキ*4、いたずらコウモリ*4、かぼちゃランタン*3、バーサーカーピース、バーサーカーモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**魔の潜む森 [#yf4a1587]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|闇夜の訪問者~納骨堂の怪~|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘドLv10(槍)*2HP:2652 /黎明の腕Lv10(槍)HP:2652|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|パンプキンヘッドLv10(槍)HP:2652 /黎明の豪腕Lv10(槍)HP:6732|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|パンプキンリーダーLv20(槍)HP:4692 /黎明の神腕Lv20(殺)HP:28975&br;肝試しのハサンLv30(殺)HP:76005|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|315|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|灯火(槍)、大火(槍)、猛火(槍)、猛火(殺)、槍の輝石、凶骨、プチケーキ*2、&br;プチケーキ*4、いたずらコウモリ*4、かぼちゃランタン*3、アサシンピース、アサシンモニュメント|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|かぼちゃランタン*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|ルナティックパーティ-Ⅰ-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|30|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|20|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|3|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|エイリークLv20(狂)HP:13199 /ティーチLv20(騎)HP:6787 &br;呂布Lv20(狂)HP:13474|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|ジルLv20(術)HP:7714 /サンソンLv20(殺)HP:7132 /ランスロットLv20(狂)HP:14953|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave3''};};|アタランテLv35(弓)HP:26025 /オリオンLv35(弓)HP:34391|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|2190|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|315|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|3400|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|いたずらコウモリ*4。キャスターピース。ライダーピース、アーチャーピース、バーサーカーピース&br;キャスターモニュメント、ライダーモニュメント、アーチャーモニュメント、バーサーカーモニュメント、|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|黄金の果実*1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
**清掃女王の大広間 [#he5329a1]
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|血塗れトマトの女王1|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv18(槍)HP:4284 /スケアクロウLv20(術)HP:11730|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケアクロウLv18(術)HP:10613 /スケアクロウLv24(術)HP:27929|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|槍の輝石、術の輝石、凶骨、プチケーキ*2、スイートキャンドル*4、ゴーストランタン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''クエスト名''};};|血塗れトマトの女王2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''難易度''};};|18|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''消費AP''};};|10|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave数''};};|2|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave1''};};|パンプキンヘッドLv22(槍)HP:5100 /スケアクロウLv12(術)*2HP:7261|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Wave2''};};|スケアクロウLv14(術)*2HP:8378 /スケアクロウLv24(術)HP:27929|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Exp''};};|1580|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''絆P''};};|390|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''QP''};};|44000|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''Drop''};};|槍の輝石、術の輝石、凶骨、プチケーキ*2、スイートキャンドル*4、ゴーストランタン|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''報酬''};};|-|
|BGCOLOR(green):&color(White){&size(15){''備考''};};||
~
|LEFT:100|LEFT:750|c
